CORPORATE
| ŞEHİR | KDV Dahil TL.Tutar |
| ŞEHİR | KDV Dahil TL.Tutar |
| ŞEHİR | KDV Dahil TL.Tutar |
| ŞEHİR | KDV Dahil TL.Tutar |
| Adana | 236,79 |
| Bursa | 246,78 |
| İzmir | 246,78 |
| Nevşehir | 216,27 |
| Adıyaman | 206,82 |
| Çanakkale | 236,79 |
| Kahramanmaraş | 206,82 |
| Niğde | 206,82 |
| Afyon | 216,27 |
| Çankırı | 206,82 |
| Karabük | 226,53 |
| Ordu | 206,82 |
| Ağrı | 196,56 |
| Çorum | 216,27 |
| Karaman | 226,53 |
| Osmaniye | 206,82 |
| Aksaray | 206,82 |
| Denizli | 236,79 |
| Kars | 196,56 |
| Rize | 216,27 |
| Amasya | 216,27 |
| Diyarbakır | 196,56 |
| Kastamonu | 216,27 |
| Sakarya | 236,79 |
| Ankara | 246,78 |
| Düzce | 216,27 |
| Kayseri | 236,79 |
| Samsun | 226,53 |
| Antalya | 246,78 |
| Edirne | 236,79 |
| Kırıkkale | 216,27 |
| Siirt | 196,56 |
| Ardahan | 196,56 |
| Elazığ | 216,27 |
| Kırklareli | 236,79 |
| Sinop | 206,82 |
| Artvin | 216,27 |
| Erzincan | 216,27 |
| Kırşehir | 216,27 |
| Sivas | 216,27 |
| Aydın | 236,79 |
| Erzurum | 206,82 |
| Kilis | 206,82 |
| Şanlıurfa | 196,56 |
| Balıkesir | 226,53 |
| Eskişehir | 246,78 |
| Kocaeli | 246,78 |
| Şırnak | 196,56 |
| Bartın | 216,27 |
| Gaziantep | 226,53 |
| Konya | 236,79 |
| Tekirdağ | 236,79 |
| Batman | 196,56 |
| Giresun | 206,82 |
| Kütahya | 216,27 |
| Tokat | 206,82 |
| Bayburt | 206,82 |
| Gümüşhane | 206,82 |
| Malatya | 216,27 |
| Trabzon | 226,53 |
| Bilecik | 226,53 |
| Hakkari | 196,56 |
| Manisa | 226,53 |
| Tunceli | 206,82 |
| Bingöl | 196,56 |
| Hatay | 216,27 |
| Mardin | 196,56 |
| Uşak | 226,53 |
| Bitlis | 196,56 |
| Iğdır | 196,56 |
| Mersin | 226,53 |
| Van | 196,56 |
| Bolu | 236,79 |
| Isparta | 236,79 |
| Muğla | 246,78 |
| Yalova | 236,79 |
| Burdur | 226,53 |
| İstanbul | 246,78 |
| Muş | 196,56 |
| Yozgat | 206,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zonguldak | 226,53 |

